| Полное наименование | ИНН |
| “ФОНД “ДОБРОДЕТЕЛЬ” | 7813204638 |
| АО “АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС” | 7830001814 |
| АО “ЗАВОД “НАВИГАТОР” | 7813201958 |
| АО “Калининское СПХ” | 7804347365 |
| АО “КОНЦЕРН “ОКЕАНПРИБОР” | 7813341546 |
| АО “Совавто-С.Петербург” | 7810216498 |
| АО “СПП “ВЫБОРГСКОЕ” | 7802383470 |
| АО “СПП “ПРИМОРСКОЕ” | 7814347935 |
| АО “СПП “ПУШКИНСКОЕ” | 7820321438 |
| АО “ЦНИИМ” | 7842436263 |
| АО “ЮГО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ” | 7813323258 |
| ГУП “ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН” | 7830000970 |
| ГУП “ТЭК СПб” | 7830001028 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗУЛЬЦЕР НАСОСЫ” | 7809009105 |
| ИП Саперкин Денис Леонидович | 7816023477 |
| “Школа N 602”) | 7823005180 |
| ГБДОУ N 17 Василеостровского района) | 7801136951 |
| ГБДОУ д/с N59 Калининского района) | 7804090920 |
| ГБДОУ детский сад N 1 Василеостровского района) | 7801136775 |
| ГБДОУ детский сад N 10 Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805144880 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 10 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7810214444 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 11 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801136704 |
| ГБДОУ детский сад N 12 Василеостровского района) | 7801136817 |
| ГБДОУ детский сад N 12 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810214980 |
| ГБДОУ детский сад N 12 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819018042 |
| ГБДОУ детский сад N 13 компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805150185 |
| ГБДОУ детский сад N 14 Василеостровского района) | 7801136895 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 15 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ) | 7807026024 |
| ГБДОУ детский сад N 15 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819020570 |
| ГБДОУ детский сад N 16 Василеостровского района) | 7801136126 |
| ГБДОУ детский сад N 16 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819020394 |
| ГБДОУ детский сад N 17 Курортного района СПб) | 7827001162 |
| ГБДОУ детский сад N 18 Курортного района СПб) | 7843308472 |
| ГБДОУ детский сад N 18 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819314490 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 19 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801137049 |
| ГБДОУ детский сад N 19 Курортного района СПб) | 7827001395 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 20 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801234557 |
| ГБДОУ детский сад N 20 Курортного района СПб) | 7827001236 |
| ГБДОУ детский сад N 21 Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805144985 |
| ГБДОУ детский сад N 21 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819314549 |
| ГБДОУ детский сад N 21 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810215222 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 22 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801136824 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 22 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7804523532 |
| ГБДОУ детский сад N 22 Курортного района СПб) | 7827001518 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 23 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801399534 |
| ГБДОУ детский сад N 23 Курортного района СПб) | 7843308426 |
| ГБДОУ детский сад N 23 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819314556 |
| ГБДОУ детский сад N 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001204 |
| ГБДОУ детский сад N 25 Курортного района СПб “Умка”) | 7827001317 |
| ГБДОУ детский сад N 25 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810825309 |
| ГБДОУ детский сад N 25 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7823005568 |
| ГБДОУ детский сад N 26 Василеостровского района) | 7801136670 |
| ГБДОУ детский сад N 26 Курортного района СПб) | 7843312711 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 26) | 7807026137 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 27 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801137401 |
| ГБДОУ детский сад N 27 Курортного района СПб) | 7827001067 |
| ГБДОУ детский сад N 279 Московскогорайона Санкт-Петербурга) | 7810214885 |
| ГБДОУ детский сад N 28 Василеостровского района) | 7801136542 |
| ГБДОУ детский сад N 28 Курортного района СПб) | 7827001148 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 28 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7810215286 |
| ГБДОУ детский сад N 28 общеразвивающего вида Калининского района) | 7804087501 |
| ГБДОУ детский сад N 29 комбинированного вида Василеостровского района) | 7801137151 |
| ГБДОУ детский сад N 29 Курортного района СПб) | 7827001250 |
| ГБДОУ детский сад N 3 “Андрейка” Василеостровского района) | 7801136743 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 30 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801137070 |
| ГБДОУ детский сад N 30 Курортного района СПб) | 7827001187 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 32 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801136831 |
| ГБДОУ детский сад N 32 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810215198 |
| ГБДОУ детский сад N 33 Василеостровского района) | 7801460073 |
| ГБДОУ детский сад N 34 Василеостровского района) | 7801137296 |
| ГБДОУ детский сад N 34 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819312710 |
| ГБДОУ детский сад N 35 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810215208 |
| ГБДОУ детский сад N 36 Василеостровского района) | 7801137391 |
| ГБДОУ детский сад N 37 Василеостровского района) | 7801139399 |
| ГБДОУ детский сад N 38 Василеостровского района) | 7801136119 |
| ГБДОУ детский сад N 39 Василеостровского района) | 7801136479 |
| ГБДОУ детский сад N 390 Московскогорайона Санкт-Петербурга) | 7810214652 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 4 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801136341 |
| ГБДОУ детский сад N 4 Выборгского района Санкт-Петербурга) | 7802139673 |
| ГБДОУ детский сад N 4 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810215127 |
| ГБДОУ детский сад N 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819314612 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 41 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7810153449 |
| ГБДОУ детский сад N 42 Василеостровского района) | 7801135965 |
| ГБДОУ детский сад N 43 Василеостровского района) | 7801136648 |
| ГБДОУ детский сад N 44 Василеостровского района) | 7801486561 |
| ГБДОУ детский сад N 5 Василеостровского района) | 7801136461 |
| ГБДОУ детский сад N 51 Василеостровского района) | 7801136503 |
| ГБДОУ детский сад N 53 Василеостровского района) | 7801136750 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7807026360 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 56 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ) | 7807026031 |
| ГБДОУ детский сад N 6 Василеостровского района) | 7801137137 |
| ГБДОУ детский сад N 6 Выборгского района Санкт-Петербурга) | 7802759821 |
| ГБДОУ детский сад N 6 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819019409 |
| ГБДОУ детский сад N 63 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805145361 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 64 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7804062810 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 69 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ) | 7807026345 |
| ГБДОУ детский сад N 73 “Василек” Василеостровского района) | 7801137063 |
| ГБДОУ детский сад N 74 Василеостровского района) | 7801133693 |
| ГБДОУ детский сад N 74 Калининскогорайона Санкт-Петербурга) | 7804087117 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 74 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ) | 7807026264 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 76 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА) | 7807026240 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 79 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ) | 7807357499 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 8 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) | 7801136510 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 8 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7810158038 |
| ГБДОУ детский сад N 8 Петродворцового района Санкт-Петербурга) | 7819013171 |
| ГБДОУ детский сад N 80 Калининскогорайона Санкт-Петербурга) | 7804086628 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 80 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7807355131 |
| ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД N 82 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА) | 7807360950 |
| ГБДОУ детский сад N 93 Калининскогорайона Санкт-Петербурга) | 7804086610 |
| ГБДОУ детский сад N 94 комбинированного вида Фрунзенского района СПб) | 7816157432 |
| ГБДОУ детский сад N 96 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810214959 |
| ГБДОУ детский сад N10 Василеостровского района) | 7801136415 |
| ГБДОУ детский сад N13 Петродворцового района СПб) | 7819020436 |
| ГБДОУ детский сад N14 комбинированного вида Курортного района СПб) | 7843308465 |
| ГБДОУ детский сад N14 Московского района Санкт – Петербурга) | 7810214973 |
| ГБДОУ детский сад N35 Василеостровского района) | 7801136912 |
| ГБДОУ детский сад N44 Калининского района Санкт-Петербурга) | 7804087702 |
| ГБДОУ детский сад N46 Приморского района Санкт-Петербурга) | 7814046744 |
| ГБДОУ детский сад N50 Василеостровского района) | 7801136398 |
| ГБДОУ ЦРР – д/с N 45 Василеостровского района) | 7801136260 |
| ГБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД N 68 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА “РОСТОК”) | 7807015390 |
| ГБДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД N 23 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7807025937 |
| ГБДОУ ЦРР-ДЕТСКИЙ САД N 48 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ) | 7807026017 |
| ГБНОУ “АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ”) | 7813604570 |
| ГБНОУ ДУМ СПб) | 7825431466 |
| ГБОУ N 31 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района) | 7801137088 |
| ГБОУ N 509) | 7807062382 |
| ГБОУ N 755 Санкт-Петербурга “Региональный Центр аутизма”) | 7801314450 |
| ГБОУ N19 Василеостровского района) | 7801137271 |
| ГБОУ N6 Василеостровского района) | 7801136101 |
| ГБОУ ГИМНАЗИЯ N 114 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802120520 |
| ГБОУ гимназия N 148 имени Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга) | 7804089330 |
| ГБОУ гимназия N 24 имени И.А.Крылова Санкт-Петербурга) | 7801033297 |
| ГБОУ гимназия N 32 “Гимназия петербургской культуры” Санкт-Петербурга) | 7801136278 |
| ГБОУ гимназия N 433 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001290 |
| ГБОУ гимназия N 524 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810129936 |
| ГБОУ Гимназия N 61 Выборгского района Санкт-Петербурга) | 7802123610 |
| ГБОУ ГИМНАЗИЯ N 642 “ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ” САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7801140073 |
| ГБОУ ГИМНАЗИЯ N 67 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7813054245 |
| ГБОУ гимназия N 70) | 7813090388 |
| ГБОУ гимназия N 85 Санкт-Петербурга) | 7813131147 |
| ГБОУ ГИМНАЗИЯ N295 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7816157270 |
| ГБОУ ДОД ДЮСШ “ЛИДЕР”) | 7816561645 |
| ГБОУ ДОД СДЮСШОР “ВОВИС”) | 7802109164 |
| ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района) | 7801140299 |
| ГБОУ ДОД СДЮСШОР по гребле) | 7817033408 |
| ГБОУ ДОД СДЮСШОР ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7817033447 |
| ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно-методический центр” Василеостровского района) | 7801160584 |
| ГБОУ Лицей N 126 Калининского района Санкт-Петербурга) | 7804137015 |
| ГБОУ ЛИЦЕЙ N 299 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7816157256 |
| ГБОУ ЛИЦЕЙ N 488 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА) | 7802123680 |
| ГБОУ ЛИЦЕЙ N 623 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802145370 |
| ГБОУ ЛИЦЕЙ N 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7813125640 |
| ГБОУ Лицей N244 Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805149221 |
| ГБОУ лицей N445 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001941 |
| ГБОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД N 36) | 7801137289 |
| ГБОУ НОШ N 437 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7843312535 |
| ГБОУ НОШ N 611 СПб) | 7827001268 |
| ГБОУ СОШ N 17 Санкт-Петербурга) | 7801136782 |
| ГБОУ СОШ N 215 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) | 7816164101 |
| ГБОУ СОШ N 249 имени М.В. Маневича Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805093057 |
| ГБОУ СОШ N 285 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7807026546 |
| ГБОУ СОШ N 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) | 7816049490 |
| ГБОУ СОШ N 324 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001469 |
| ГБОУ СОШ N 352 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7807024570 |
| ГБОУ СОШ N 435 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827009651 |
| ГБОУ СОШ N 450 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001532 |
| ГБОУ СОШ N 466 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001388 |
| ГБОУ СОШ N 481 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805149430 |
| ГБОУ СОШ N 503 Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805149461 |
| ГБОУ СОШ N 506 с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805149486 |
| ГБОУ СОШ N 541 Санкт-Петербурга) | 7827001525 |
| ГБОУ СОШ N 545 Санкт-Петербурга) | 7804465457 |
| ГБОУ СОШ N 55 Петроградского районаСПб) | 7813124809 |
| ГБОУ СОШ N 556 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001638 |
| ГБОУ СОШ N 653 Калининского района Санкт-Петербурга имени РабиндранатаТагора) | 7804093336 |
| ГБОУ СОШ N 68 Калининского района Санкт-Петербурга) | 7804094058 |
| ГБОУ СОШ N 77 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ХИМИИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7813142251 |
| ГБОУ СОШ N 84 Петроградского районаСанкт-Петербурга) | 7813131789 |
| ГБОУ СОШ N 91) | 7813130369 |
| ГБОУ СОШ N184 Калининского района Санкт-Петербурга) | 7804139566 |
| ГБОУ СОШ N35) | 7801136292 |
| ГБОУ СОШ N447 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001500 |
| ГБОУ СОШ N551 Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805149510 |
| ГБОУ СОШ N86 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7813124510 |
| ГБОУ средняя школа N 10 Санкт-Петербурга) | 7801137024 |
| ГБОУ Средняя школа N 12 с углубленным изучением английского языка) | 7801136239 |
| ГБОУ средняя школа N 16 Василеостровского района) | 7801136609 |
| ГБОУ средняя школа N 2) | 7801136366 |
| ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 21 ИМ. Э.П. ШАФФЕ) | 7801136790 |
| ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 365 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7816164503 |
| ГБОУ средняя школа N18 Санкт-Петербурга) | 7801136052 |
| ГБОУ средняя школа N264 Кировского района Санкт-Петербурга) | 7805011953 |
| ГБОУ средняя школа N27 имени И.А.Бунина) | 7801136736 |
| ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга “Олимпийский резерв”) | 7827001564 |
| ГБОУ школа N 10 Калининского районаСанкт-Петербурга) | 7825431265 |
| ГБОУ школа N 104 имени М.С.ХарченкоВыборгского района Санкт-Петербурга) | 7802146776 |
| ГБОУ ШКОЛА N 112 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802144169 |
| ГБОУ ШКОЛА N 124 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802147508 |
| ГБОУ ШКОЛА N 15 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7801135588 |
| ГБОУ школа N 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга) | 7801136687 |
| ГБОУ ШКОЛА N 463 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802141190 |
| ГБОУ ШКОЛА N 468 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802151543 |
| ГБОУ ШКОЛА N 47 ИМ. Д.С. ЛИХАЧЕВА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7813132253 |
| ГБОУ школа N 471 Выборгского районаСанкт-Петербурга) | 7802141400 |
| ГБОУ ШКОЛА N 474 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802143126 |
| ГБОУ школа N 482 Выборгского районаСанкт-Петербурга) | 7802281214 |
| ГБОУ ШКОЛА N 494 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802144151 |
| ГБОУ ШКОЛА N 508 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7810214660 |
| ГБОУ ШКОЛА N 558 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802146293 |
| ГБОУ школа N 594 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810151875 |
| ГБОУ школа N 621 Санкт-Петербурга) | 7817026961 |
| ГБОУ ШКОЛА N 65) | 7802147709 |
| ГБОУ школа N 663 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810269669 |
| ГБОУ школа N 69 Курортного района Санкт-Петербурга) | 7843312550 |
| ГБОУ ШКОЛА N 7 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7807345944 |
| ГБОУ ШКОЛА N 90 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802141312 |
| ГБОУ ШКОЛА N 97 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7802149135 |
| ГБОУ школа N496 Московского района Санкт-Петербурга) | 7810151723 |
| ГБОУ школа-интернат N 10 Колпинского района Санкт-Петербурга) | 7817033454 |
| ГБОУ школа-интернат N 20 Петроградского района Санкт-Петербурга) | 7813125295 |
| ГБОУ школа-интернат N 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга “Школа здоровья”) | 7819017440 |
| ГБУ “Высшая банковская школа”) | 7804023441 |
| ГБУ “Центр семьи”) | 7814347325 |
| ГБУ “ЦСРИДИ Красносельского района”) | 7807328836 |
| ГБУ ДО ДДТ “На 9-ой линии”) | 7801047229 |
| ГБУ ДО ДЮТЦ “Васильевский остров”) | 7801032550 |
| ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001363 |
| ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827007333 |
| ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга “Доверие”) | 7823006000 |
| ГБУ ДО ЦЭВ “ЦЕНТР НА БРЯНЦЕВА”) | 7804078634 |
| ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга) | 7810158373 |
| ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга “ЦФКСиЗ”) | 7810171328 |
| ГБУ ИМЦ Петродворцового района) | 7819018797 |
| ГБУЗ “СПб КНпЦСВМП(о)”) | 7843311757 |
| ГДОУ детский сад N 31 Василеостровского района) | 7801137419 |
| ГОБУ ДОД СДЮСШОР N 1 Калининского района) | 7804071734 |
| ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 44) | 7816040748 |
| ДШИ N 13) | 7827001282 |
| ИМЦ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 7813133000 |
| ППЦ “Здоровье”) | 7813132623 |
| СПб ГАУ ЦТР) | 7838489103 |
| СПБ ГБОУ ДОД “ДШИ N 11”) | 7817034553 |
| СПБ ГБОУ ДОД “ДШИ ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО”) | 7817029225 |
| СПб ГБОУ ДОД ДМШ N 20) | 7827001123 |
| СПБ ГБОУ ДОД ДМШ ИМЕНИ АНДРЕЯ ПЕТРОВА) | 7813136709 |
| СПБ ГБОУ ДОД ДШИ N3) | 7804148585 |
| СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ им. Н.Дроздецкого) | 7817303358 |
| СПБ ГБОУ ДОД ДЮСШ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА) | 7807016241 |
| СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР “КШВСМ”) | 7813071610 |
| СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района Санкт-Петербурга им. В. Коренькова) | 7827001557 |
| СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района Санкт-Петербурга) | 7827001349 |
| СПб ГБОУ СПО “КОР N 1”) | 7804029740 |
| СПБ ГБПОУ “КСИИГХ”) | 7804105239 |
| СПб ГБПОУ “КУиЭ “Александровский лицей”) | 7813047294 |
| СПб ГБПОУ “МК N1”) | 7805068269 |
| СПБ ГБПОУ “МК ИМ. В.М.БЕХТЕРЕВА”) | 7810260698 |
| СПб ГБПОУ “МРЦПК “ТЭиМ”) | 7804113173 |
| СПБ ГБПОУ ПК N 8) | 7811067062 |
| СПб ГБСУСО “ДДИ N 1”) | 7819013189 |
| СПб ГБСУСО “ДДИ N 3”) | 7843004788 |
| СПб ГБСУСО “Дом-интернат “Красная Звезда”) | 7827661472 |
| СПб ГБСУСО “Психоневрологический интернат N 3”) | 7819026974 |
| СПб ГБСУСО “Психоневрологический интернат N6”) | 7827661874 |
| СПБ ГБУ “ДК “НЕВА”) | 7817027073 |
| СПб ГБУ “ДМ ВО”) | 7801473435 |
| СПБ ГБУ “ДОМ КУЛЬТУРЫ “ДОСУГ”) | 7817004380 |
| СПб ГБУ “Дом молодежи “Колпинец”) | 7817022830 |
| СПБ ГБУ “КДЦ “ИЖОРСКИЙ”) | 7817037804 |
| СПб ГБУ “Кинотеатр “Курортный”) | 7821006823 |
| СПБ ГБУ “КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР”) | 7804024759 |
| СПБ ГБУ “КЦСОН КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА”) | 7807301961 |
| СПБ ГБУ “ПКИО Г.КОЛПИНО”) | 7817010489 |
| СПб ГБУ “ПМЦ Василеостровского района СПб”) | 7801401342 |
| СПБ ГБУ “ПРИМОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР”) | 7814340802 |
| СПб ГБУ “Ровесник”) | 7817047062 |
| СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Курортного района”) | 7843308514 |
| СПБ ГБУ “СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА”) | 7816448671 |
| СПб ГБУ “Служба заказчика”) | 7817314631 |
| СПб ГБУ “Стоматологическая поликлиника N 12”) | 7810228278 |
| СПб ГБУ “СЦФиЗ”) | 7810326589 |
| СПБ ГБУ “ЦБС КОЛПИНСКОГО РАЙОНА”) | 7817016593 |
| СПб ГБУ “ЦБС Московского района”) | 7810219724 |
| СПб ГБУ “Центр мониторинга и экспертизы цен”) | 7838010017 |
| СПб ГБУ “ЦФКС и З Курортного районаСанкт-Петербурга”) | 7843316628 |
| СПБ ГБУ ДМ “ФОРПОСТ””) | 7802011634 |
| СПб ГБУ ПМЦ “Восход”) | 7827007157 |
| СПБ ГБУ ПМЦ “МИР”) | 7802114291 |
| СПб ГБУ ПМЦ “Молодость”) | 7827001540 |
| СПб ГБУ ПМЦ “Снайпер”) | 7827002529 |
| СПб ГБУ по благоустройству “Курортный берег”) | 7827006530 |
| СПб ГБУ СОК “Ижорец”) | 7817037811 |
| СПб ГБУ СОН “КЦСОН Курортного района”) | 7843000021 |
| СПБ ГБУ СОН “КЦСОН ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПБ”) | 7816357142 |
| СПБ ГБУ СОН “СРЦН ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА”) | 7816433548 |
| СПБ ГБУ СОН “ЦСРИДИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА “ПОДДЕРЖКА”) | 7817036487 |
| СПб ГБУ ЦСПСД) | 7810506091 |
| СПБ ГБУЗ “ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 33”) | 7817033895 |
| СПб ГБУЗ “Городская больница N 40”) | 7821006774 |
| СПБ ГБУЗ “ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 39”) | 7825024478 |
| СПБ ГБУЗ “ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N21”) | 7810229419 |
| СПБ ГБУЗ “ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N30”) | 7813103573 |
| СПБ ГБУЗ “ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N34”) | 7813045635 |
| СПБ ГБУЗ “ГП N 22”) | 7817036952 |
| СПБ ГБУЗ “ГП N 71”) | 7817033920 |
